Intelsat 1002 2010-2015/1

Thor 3/Thor 5/Thor 6/Intelsat 1002 0,8°(1)°West

Thor
3

Thor
5

Startdatum 10.06.1998 Startdatum 11.02.2008
Startrakete Delta II Flug 258 Startrakete Proton Flug 333
Satellit Boeing HS 376 Satellit Orbital Star 2 Bus
Energieleistung EOL 1400 W Energieleistung 4200 W
Lebensdauer 12 Jahre Lebensdauer 15 Jahre
Transponder 14
Ku-Bandtransponder
Transponder 24 Ku-Bandtransponder (15*FFS +
9*BBS)
Leistung 47 W Leistung 15*55 W; 9*150 W
Bandbreite 14*33 MHz Bandbreite 15*27 MHz; 9*33 MHz
EIRP Thor 3 50 dBW EIRP T 1 Beam (Nordeuropa) 53
dBW
  T 2 Beam (Mitteleuropa) 52
dBW
T 3 Beam (Middle East) 50
dBW
Schaltmöglichkeiten T 2 Beam 4 bis 9 Transponder
gleichzeitig
T 3 Beam 0 bis 5 Transponder
gleichzeitig

 

Thor
6

Intelsat
1002

Startdatum 29.10.2009 Startdatum 16.06.2004
Startrakete Ariane V192 Startrakete Proton Flug 307
Satellit Thales Alenia Space Spacebus
4000B2
Satellit Astrium
Eurostar-3000
Energieleistung EOL 6400 W Energieleistung EOL:15700 W
Lebensdauer 15 Jahre Lebensdauer max. 13 Jahre
Transponder 36 Ku-Bandtransponder (16*FFS +
20*BBS)
Transponder 70 (45 aktiv) C- und 36 (16
aktiv) Ku-Bandtransponder
Leistung 16*53,5 W; 20*91 W Leistung 150 W je TWTA
Bandbreite 16*27 MHz; 20*33
MHz
Bandbreite C-Band ?
EIRP K 1 Beam (Nordeuropa) 53
dBW
Ku-Band ?
K 2 Beam (Mitteleuropa) 52
dBW
EIRP C-Band Globalbeam 35
dBW
  C-Band Easthemi 42
dBW
C-Band NE und SE-Zone 46
dBW
Ku-Band 53 dBW

Die Feedübertragungen finden nur auf
dem Intelsat 1002 statt!

Thor 3/5/6
A 1(T6) 10.716 GHz ver. A 15(T6) 10.934 GHz ver. C 13(T5) 11.403 GHz ver. 12(T5) 11.938 GHz hor. 28(T3) 12.245 GHz hor.
A 2(T6) 10.716 GHz hor.  A 16(T6) 10.934 GHz hor. C 14(T5) 11.421 GHz hor. 13(T6) 11.958 GHz ver. 29(T5) 12.265 GHz ver.
A 3(T6) 10.747 GHz ver. C 1(T5) 11.216 GHz ver. C 15(T5) 11.434 GHz ver. 14(T6) 11.977 GHz hor. 31(T3/T6) 12.303 GHz ver.
 A 4(T6) 10.747 GHz hor. C 2(T5) 11.229 GHz hor. 1(T3/T6) 11.727 GHz ver. 15(T6) 11.996 GHz ver. 32(T3) 12.322 GHz hor.
 A 5(T6) 10.778 GHz ver. C 3(T5) 11.247 GHz ver. 2(T3/T6) 11.747 GHz hor. 16(T5) 12.015 GHz ver. 33(T5) 12.341 GHz ver.
 A 6(T6) 10.778 GHz hor. C 4(T5) 11.261 GHz hor. 3(T6) 11.766 GHz ver. 17(T6) 12.034 GHz ver. 35(T3/T6) 12.380 GHz ver.
A 7(T6) 10.809 GHz ver. C 5(T5) 11.278 GHz ver. 4(T5) 11.785 GHz hor. 18(T3/T6) 12.054 GHz hor. 36(T3) 12.398 GHz hor.
 A 8(T6) 10.809 GHz hor. C 6(T5) 11.293 GHz hor. 5(T6) 11.804 GHz ver. 19(T6) 12.073 GHz ver. 37(T5) 12.418 GHz ver.
A 9(T6) 10.841 GHz ver. C 7(T5) 11.309 GHz ver. 6(T3/T6) 11.823 GHz hor. 20(T6) 12.092 GHz hor. 39(T3/T6) 12.456 GHz ver.
 A 10(T6) 10.841 GHz hor. C 8(T5) 11.325 GHz hor. 7(T6) 11.843 GHz ver. 22(T5) 12.130 GHz hor. 40(T3) 12.476 GHz hor.
A 11(T6) 10.872 GHz ver. C 9(T5) 11.341 GHz ver. 8(T5) 11.862 GHz hor. 23(T3) 12.149 GHz ver.    
 A 12(T6) 10.872 GHz hor. C 10(T5) 11.357 GHz hor. 9(T6) 11.881 GHz ver. 24(T3) 12.169 GHz hor.    
A 13(T6) 10.903 GHz ver. C 11(T5) 11.372 GHz ver. 10(T6) 11.900 GHz hor. 25(T5) 12.188 GHz hor.    
 A 14(T6) 10.903 GHz hor. C 12(T5) 11.389 GHz hor. 11(T6) 11.919 GHz ver. 27(T3/T6) 12.226 GHz ver.    

                      

Intelsat 1002
keine
Transponderfrequenzen bekannt

 

über ein Handballspiel aus
Dänemark(18.01.10)
neues Logo beim
Kachelmann-Wetter(17.02.10)
aus den
Niederlanden(11.03.10)
für den
NRK(15.03.10)
für TV
2(18.03.10)
für den norwegischen
NRK(18.03.10)