Hier sind sämtliche Feedfrequenzen zu finden, die ich seit 2007 im KU-Band finden konnte.
Feeds in DVB-S werden in schwarz, Feeds in DVB-S2 8PSK und QPSK2 in rosa und Feeds in DVB-S2 16APSK in hellblau dargestellt
Orbitposition | Stand | Satellit | Bemerkung | PDF-File |
68,5°Ost | 04.10.2018 | Intelsat 20 | leider nicht mehr für mich empfangbar | 685E.pdf |
66°Ost | 06.03.2021 | Intelsat 17 | 66E.pdf | |
62°Ost | 24.08.2024 | Intelsat 39 | 62E-1.pdf | |
57°Ost | 16.06.2013 | NSS 12 | 57E.pdf | |
54,9°Ost | 23.08.2023 | Yamal 402 | 549E.pdf | |
54,8°Ost | 28.06.2010 | Intelsat 709 | Orbiter nicht mehr aktiv | 548E.pdf |
53°Ost | 29.06.2024 | Express AM 6 | 53E.pdf | |
47,5°Ost | 18.01.2015 | Intelsat 10 (ex-PAS 10) | war für mehrere Jahre auf dieser Position aktiv | 475E.pdf |
46°Ost | 02.09.2024 | Azerspace 1 | 46E.pdf | |
45°Ost | 31.08.2024 | Azerspace 2 / Intelsat 38 | 45E.pdf | |
44,9°Ost | 26.06.2018 | Galaxy 11 | legte hier nur einen kurzen Zwischenstopp ein | 449E.pdf |
42°Ost | 18.08.2024 | Türksat 3 A | 42E.pdf | |
39°Ost | 15.06.2024 | Hellas Sat 3/4 | 39E.pdf | |
36°Ost | 06.09.2024 | Eutelsat 36 B | 36E.pdf | |
33°Ost | 20.07.2024 | Eutelsat 33 F | 33E.pdf | |
31°Ost | 16.08.2024 | Türksat 5 A | 31E.pdf | |
30,8°Ost | 06.03.2023 | Eutelsat 31 A (ex-e-Bird) | Orbiter nicht mehr aktiv | 308E.pdf |
30,5°Ost | 19.05.2024 | Arabsat 5 A | 305E.pdf | |
28,5°Ost | 18.01.2015 | Eurobird 1 | Orbiter nicht mehr aktiv | 285E.pdf |
28,2°Ost | 24.08.2024 | Astra 2 F | 282E.pdf | |
26°Ost | 21.06.2024 | Badr 8 | 26E.pdf | |
23,5°Ost | 17.08.2024 | Astra 3 B | 235E.pdf | |
21,5°Ost | 31.08.2024 | Eutelsat 21 B | 215E.pdf | |
19,2°Ost | 01.09.2024 | Astra 1 L/M/N | 192E.pdf | |
16°Ost | 06.09.2024 | Eutelsat 16 A | 16E.pdf | |
13°Ost | 25.08.2024 | Hotbird 13 F/G | 13E.pdf | |
10°Ost | 05.09.2024 | Eutelsat 10 B | 10E.pdf | |
7°Ost | 06.09.2024 | Eutelsat 7 B/C | 7E.pdf | |
5°Ost | 28.04.2024 | Astra 4 A | 5E.pdf | |
4°Ost | 13.06.2011 | Eurobird 4 | Orbiter nicht mehr aktiv | 4E.pdf |
3°Ost | 07.07.2024 | Eutelsat 3 B | 3E-1.pdf | |
2°Ost | 31.08.2011 | Astra 1 C | Orbiter nicht mehr aktiv | 2E.pdf |
1,9°Ost | 30.03.2024 | Bulgaria Sat 1 | 19E.pdf | |
1°West | 06.09.2024 | Intelsat 1002 | 1W.pdf | |
3°West | 26.12.2023 | ABS 3 A | 3W.pdf | |
4°West | 09.06.2024 | Amos 4/7 | 4W.pdf | |
5°West | 05.09.2020 | Eutelsat 5 West A | Orbiter nicht mehr aktiv | 5W.pdf |
8°West | 06.09.2024 | Eutelsat 8 West B | 8W.pdf | |
11°West | 01.05.2023 | Express AM 44 | 11W.pdf | |
12,5°West | 17.03.2020 | Eutelsat 12 West B | Orbiter nicht mehr aktiv | 125W.pdf |
14°West | 04.08.2024 | Express AM 8 | 14W.pdf | |
15°West | 06.05.2018 | Telstar 12 Vantage | 15W.pdf | |
18°West | 04.06.2022 | Intelsat 37 e | 18W.pdf | |
20°West | 02.01.2015 | NSS 7 | 20W.pdf | |
22°West | 24.06.2024 | SES 4 | 22W-1.pdf | |
24,5°West | 07.07.2019 | Intelsat 905 | Orbiter nicht mehr aktiv | 245W.pdf |
27,5°West | 02.01.2012 | Intelsat 907 | Orbiter nicht mehr aktiv | 275W.pdf |
30°West | 09.08.2024 | Hisapsat 30W-5/6 | 30W-1.pdf | |
31,5°West | 26.02.2010 | Intelsat 801 | Orbiter nicht mehr aktiv | 315W.pdf |
34,5°West | 21.06.2015 | Intelsat 903 | Orbiter nicht mehr aktiv | 345W.pdf |
36°West | 28.01.2018 | Eutelsat 36 West A | Orbiter nicht mehr aktiv | 36W.pdf |
37,5°West | 29.09.2020 | Telstar 11 N | 375W.pdf | |
43°West | 12.06.2009 | Intelsat 3 R | Orbiter nicht mehr aktiv | 43W.pdf |
45°West | 22.01.2008 | Intelsat 1 R | Orbiter nicht mehr aktiv | 45W.pdf |
Hier sind Feedfrequenzen zu finden, bei denen ein neuer Satellit auf der jeweiligen Position positioniert wurde. Die alten Frequenzen der jeweiligen Position werden hier aufgelistet.
Orbitposition | Stand | Satellit | Zeitraum | PDF-File |
45°Ost | 13.12.2012 | Intelsat 12 (ex-Pas 12) | 01/2003 – 13.12.2012 | 45Ealt.pdf |
33°Ost | 18.11.2017 | E-Bird + Eutelsat 33 A/C | 2007 – 30.03.2018 | 33Ealt.pdf |
31°Ost | 06.06.2010 | Türksat 1 C | 2009 – 03.10.2010 | 31Ealt.pdf |
10°Ost | 17.06.2023 | Eutelsat W1 + Eutelsat 10 A | 2007 – 22.07.2023 | 10Ealt.pdf |
8°West | 23.09.2015 | Telecom 2 D + Eutelsat 8 West A | 2007 – 01.10.2015 | 8Walt.pdf |
12,5°West | 13.12.2015 | Eutelsat 12 West A | 2007 – 12.2015 | 125Walt.pdf |
18°West | 21.08.2009 | Intelsat 901 | 2007 – 11.2018 | 18Walt.pdf |