Sesat/W2M 16°Ost
Sesat 1 | |||||
Startdatum | 17.04.2000 | B 1 | 10.992 GHz hor. | D 6 | 11.658 GHz ver. |
Startrakete | Proton Flug 274 | B 2 | 10.992 GHz ver. | F 1 | 12.542 GHz hor. |
Satellit | NPO-PM MSS-2500-GSO | B 3 | 11.075 GHz hor. | F 2 | 12.542 GHz ver. |
Energieleistung | 5600 W | B 4 | 11.075 GHz ver. | F 3 | 12.625 GHz hor. |
Lebensdauer | 10 Jahre | B 5 | 11.158 GHz hor. | F 4 | 12.625 GHz ver. |
Transponder | 18 KU-Bandtransponder | B 6 | 11.158 GHz ver. | F 5 | 12.708 GHz hor. |
Leistung | 84 W | D 1 | 11.492 GHz hor. | F 6 | 12.708 GHz ver. |
Bandbreite | 18*72 MHz | D 2 | 11.492 GHz ver. | von Juni 2000 bis Januar 2010mit EW 4 auf 36°Ost kopositioniert. Kurz nachEintreffen des EW 7 auf 36°Ost nach 16°Ost verschoben und dort alsErsatz für den defekten EW 2 mit W2M und Eurobird 16 erneut inBetrieb genommen. | |
EIRP | Ku-Band Europa 47 dBW | D 3 | 11.575 GHz hor. | ||
Ku-Band steerable 49 dBW | D 4 | 11.575 GHz ver. | |||
Transponder B5, B6, D1-D4 sindfix oder steuerbar, der Rest ist fix | D 5 | 11.658 GHz hor. |
W2M
W2M | |||||
Startdatum | 20.12.2008 | ||||
Startrakete | Ariane V 186 | ||||
Satellit | EADS Astrium & Isro | ||||
Energieleistung | 7800 W | ||||
Lebensdauer | 15 Jahre | ||||
Transponder | 32 KU-Bandtransponder (26KU-Europa, 6 KU-Steerable) | ||||
Leistung | ? | ||||
Bandbreite | 36, 54 und 72 MHz | ||||
EIRP | Ku-Band Europa, MittlererOsten, Nordafrika ? dBW | ||||
Ku-Band Indischer Ozeansteerable ? dBW | |||||
kurz nach dem Start trat eineAnomalie im Energie-Untersystem auf. Eutelsat entschied sich denOrbiter nicht in seine Flotte zu integrieren. Nach Tests wurde erim Februar 2009 auf 9,8°Ost befördert und blieb dort 2 Monate. ImMai 2009 wurde er kurzzeitig nach 4°Ostmanövriert und ab Juni 2009 war3,1°Ost für ein halbes Jahr seine Orbitposition. Auf Grund einesDefekts des EW 2 auf 16°Ost, der eigentlichen geplantenOrbitposition des W2M, wurde er im Januar 2010 nun doch auf 16°Ostin Betrieb genommen und ersetzt somit kopositioniert mit dem Sesat1 und dem Eurobird 16 den EW 2. |