Atlantic Bird 2/Telecom 2D8°West
Atlantic Bird 2 | Telecom 2D | ||||||||
B 1 | 10.992 GHz hor. | C 6 | 11.408 GHz ver. | D 11 | 11.678 GHz hor. | F 10 | 12.723 GHz ver. | K 1 | 11.472 GHz hor. |
B 2 | 10.992 GHz ver. | D 1 | 11.471 GHz hor. | D 12 | 11.678 GHz ver. | F 11 | 12.732 GHz hor. | K 2 | 11.514 GHz hor. |
B 3 | 11.075 GHz hor. | D 2 | 11.471 GHz ver. | F 1 | 12.525 GHz hor. | K 3 | 11.556 GHz hor. | ||
B 4 | 11.075 GHz ver. | D 3 | 11.512 GHz hor. | F 2 | 12.534 GHz ver. | K 4 | 11.598 GHz hor. | ||
B 5 | 11.158 GHz hor. | D 4 | 11.512 GHz ver. | F 3 | 12.566 GHz hor. | K 5 | 11.640 GHz hor. | ||
B 6 | 11.158 GHz ver.</ td> | D 5 | 11.554 GHz hor. | F 4 | 12.587 GHz ver. | K 6 | 11.682 GHz hor. | ||
C 1 | 11.242 GHz hor. | D 6 | 11.554 GHz ver. | F 5 | 12.608 GHz hor. | K 7 | 11.493 GHz ver. | ||
C 2 | 11.242 GHz ver. | D 7 | 11.595 GHz hor. | F 6 | 12.628 GHz ver. | K 8 | 11.535 GHz ver. | ||
C 3 | 11.325 GHz hor. | D 8 | 11.595 GHz ver. | F 7 | 12.649 GHz hor. | K 9 | 11.577 GHz ver. | ||
C 4 | 11.325 GHz ver. | D 9 | 11.637 GHz hor. | F 8 | 12.670 GHz ver. | K 10 | 11.619 GHz ver. | ||
C 5 | 11.408 GHz hor. | D 10 | 11.637 GHz ver. | F 9 | 12.691 GHz hor. | K 11 | 11.661 GHz ver. |
Atlantic Bird 2 |
Telecom 2D |
||
Startdatum | 25.09.2001 | Startdatum | 08.08.1996 |
Startrakete | Ariane Flug 144 | Startrakete | Ariane Flug 90 |
Satellit | Alcatel/Spacebus-3000 B2 | Satellit | Matra Marconi/Eurostar2000 |
Energieleistung | EOL:6400 W | Energieleistung | EOL:3400 W |
Lebensdauer | 12 Jahre | Lebensdauer | 10Jahre |
Transponder | 35 KU-Bandtransponder,26 max.gleichzeitig | Transponder | 11 KU-Bandtransponder + 4 alsBackup |
Leistung | jeweils 107 W | Leistung | jeweils 55 W |
Bandbreite | 12*72 MHz (B1-B6;C1-C6) | Bandbreite | 11*36 MHz |
2*54 MHz (F2,F10) | EIRP | Ku-Band 52 dBW | |
21*36 MHz(D1-D12;F1;F3-F9;F11) | der Satellitist nur noch zu besonderen Anlässen in Frankreich aktiv, wie z.B.zur Tour de France oder zu Wahlen | ||
EIRP | Ku-Band North and South America47 dBW | ||
Ku-Band Steerable Middle East53 dBW | |||
Ku-Band Europa 54 dBW | |||
alle Transponder beim Downlinkaußer"F"auf Europa oder Amerika ausrichtbar, die "F"-Transpondersind nur auf Europa ausrichtbar, die "D"-Transponder außerdem nochauf die arabische Halbinsel |