Intelsat 17 66°Ost
Startdatum | 26.11.2010 | WH1CR | 72 MHz | 3.665 GHz R | RU4K | 72 MHz | 10.995 GHz hor. |
Startrakete | Ariane Flug 198 | WH1CL | 72 MHz | 3.665 GHz L | EM4K | 72 MHz | 10.995 GHz ver. |
Satellit | Space Loral LS-1300 Omega | WH2CR | 72 MHz | 3.745 GHz R | AF4K | 72 MHz | 10.995 GHz ver. |
Energieleistung | 12400 W (EOL) | WH2CL | 72 MHz | 3.745 GHz L | RU5K | 72 MHz | 11.075 GHz hor. |
Lebensdauer | 15 Jahre | WH3CR | 36 MHz | 3.805 GHz R | EM5K | 72 MHz | 11.075 GHz ver. |
Transponder | 28 C-Band und 46 Ku-Bandtransponder, aktiv 24 C und 25 KU | WH3CL | 36 MHz | 3.805 GHz L | AF5K | 72 MHz | 11.075 GHz ver. |
Leistung | ? | LM4CH | 36 MHz | 3.845 GHz hor. | RU6K | 72 MHz | 11.155 GHz hor. |
Bandbreite |
C-Band: 4*72 MHz; 2*41 MHz; 18*36 MHz Ku-Band: 21*72 MHz; 4*36 MHz |
LM4CV | 36 MHz | 3.845 GHz ver. | EM5K | 72 MHz | 11.155 GHz ver. |
LM5CH | 36 MHz | 3.885 GHz hor. | AF6K | 72 MHz | 11.155 GHz ver. | ||
EIRP | C-Band Landmass max. 40,2 dBW über Indien | LM5CV | 36 MHz | 3.885 GHz ver. | RU7K | 72 MHz | 11.495 GHz hor. |
C-Band Westhemi max. 41,2 dBW über arabischer Halbinsel | LM6CH | 36 MHz | 3.925 GHz hor. | EM7K | 72 MHz | 11.495 GHz ver. | |
C-Band Globalbeam max. 36,6 dBW | LM6CV | 36 MHz | 3.925 GHz ver. | AF7K | 72 MHz | 11.495 GHz ver. | |
Ku-Band Europe/Middle East 51,6 dBW | LM7CH | 36 MHz | 3.975 GHz hor. | RU8K | 72 MHz | 11.575 GHz hor. | |
Ku-Band Russia 53,5 dBW | LM7CV | 36 MHz | 3.975 GHz ver. | EM8K | 72 MHz | 11.575 GHz ver. | |
Ku-Band Africa 53,3 dBW | LM8CH | 36 MHz | 4.015 GHz hor. | AF8K | 72 MHz | 11.575 GHz ver. | |
bei S9K und S10 K handelt es sich um einen steuerbaren Spotbeam
WH: Westhemi C-Band LM: Landmass C-Band G: Globalbeam C-Band RU: Russia Beam Ku-Band EM: Europe/Middle East Beam Ku-band AF: Africa Beam |
LM8CV | 36 MHz | 4.015 GHz ver. | EM9K | 36 MHz | 11.640 GHz ver. | |
G9CR | 36 MHz | 4.055 GHz R | S9K | 36 MHz | 11.640 GHz hor. | ||
G9CL | 36 MHz | 4.055 GHz L | EM10K | 36 MHz | 11.680 GHz ver. | ||
G10CR | 36 MHz | 4.095 GHz R | S10K | 36 MHz | 11.680 GHz hor. | ||
G10CL | 36 MHz | 4.095 GHz L | RU1K/AF1K | 72 MHz | 12.547 GHz hor. | ||
G11CR | 36 MHz | 4.135 GHz R | EM1K | 72 MHz | 12.547 GHz ver. | ||
G11CL | 36 MHz | 4.135 GHz L | RU2K/AF2K | 72 MHz | 12.627 GHz hor. | ||
G12CR | 41 MHz | 4.178 GHz R | EM2K | 72 MHz | 12.627 GHz ver. | ||
G12CL | 41 MHz | 4.178 GHz L | RU3K/AF3K | 72 MHz | 12.707 GHz hor. | ||
EM3K | 72 MHz | 12.707 GHz ver. |