Intelsat 902 62°Ost
| Startdatum | 30.08.2001 | ||||
| Startrakete | Ariane Flug 143 | ||||
| Satellit | Space System Loral FS 1300 | ||||
| Energieleistung | ? | ||||
| Lebensdauer | 13 Jahre | ||||
| Transponder | 72 C- und 23 Ku-Bandtransponder | ||||
| Leistung | ? | ||||
| Bandbreite | 36 MHz | ||||
| EIRP | C-Band Global Beam 36 dBW | ||||
| C-Band Hemi Beam 46 dBW | |||||
| C-Band Zone Beam 48 dBW | |||||
| Ku-Band Spot 1 Naher Osten 53 dBW | |||||
| Ku-Band Spot 2 Europe 53 dBW |