Atlantic Bird 3[alter Name Stellat 5] /Telecom 2C 5°West
Atlantic Bird 3 | Telecom 2C | ||||||||
C 1 | 3.663 GHz l. | KC 3(SB) | 11.055 GHz ver. | KB 3(SB/NA) | 11.554 GHz ver. | KA 3(SB) | 12.606 GHz ver. | K 1 | 12.522 GHz ver. |
C 2 | 3.727 GHz l. | KC 4(SB) | 11.096 GHz ver. | KB 4(SB/NA) | 11.596 GHz ver. | KA 4(SB) | 12.648 GHz ver. | K 2 | 12.564 GHz ver. |
C 3 | 4.047 GHz l. | KC 5(SB) | 11.138 GHz ver. | KB 5(SB/NA) | 11.637 GHz ver. | KA 5(SB) | 12.690 GHz ver. | K 3 | 12.606 GHz ver. |
C 4 | 4.111 GHz l. | KC 6(SB) | 11.179 GHz ver. | KB 6(SB/NA) | 11.679 GHz ver. | KA 6(SB) | 12.732 GHz ver. | K 4 | 12.648 GHz ver. |
C 5 | 4.153 GHz l. | KC 7(SB/ ST) | 10.975 GHz hor. | KB 7(SB/WB) | 11.468 GHz hor. | KA 7(SB/WB) | 12.543 GHz hor. | K 5 | 12.690 GHz ver. |
C 6 | 3.663 GHz r. | KC 8(SB/ST) | 11.016 GHz hor. | KB 8(SB/WB) | 11.510 GHz hor. | KA 8(SB/WB) | 12.585 GHz hor. | K 6 | 12.732 GHz ver. |
C 7 | 3.727 GHz r. | KC 9(SB/ST) | 11.058 GHz hor. | KB 9(SB/WB) | 11.551 GHz hor. | KA 9(SB/WB) | 12.627 GHz hor. | K 7 | 12.543 GHz hor. |
C 8 | 4.047 GHz r. | KC 10(SB/ST) | 11.099 GHz hor. | KB 10(SB/WB) | 11.593 GHz hor. | KA 10(SB/WB) | 12.669 GHz hor. | K 8 | 12.585 GHz hor. |
C 9 | 4.111 GHz r. | KC 11(SB/ST) | 11.141 GHz hor. | KB 11(SB/WB) | 11.634 GHz hor. | KA 11(SB/WB) | 12.711 GHz hor. | K 9 | 12.627 GHz hor. |
C 10 | 4.153 GHz r. | KC 12(SB/ST) | 11.182 GHz hor. | KB 12(SB/WB) | 11.676 GHz hor. | K 10 | 12.669 GHz hor. | ||
KC 1(SB) | 10.972 GHz ver. | KB 1(SB/NA) | 11.471 GHz ver. | KA 1(SB) | 12.522 GHz ver. | K 11 | 12.711 GHz hor. | ||
KC 2(SB) | 11.013 GHz ver. | KB 2(SB/NA) | 11.513 GHz ver. | KA 2(SB) | 12.564 GHz ver. |
Atlantic Bird 3 |
Telecom 2C |
||
Startdatum | 05.07.2002 | Startdatum | 06.12.1995 |
Startrakete | Ariane Flug 153 | Startrakete | Ariane Flug 81 |
Satellit | Alcatel/Spacebus-3000 B3 | Satellit | Matra Marconi/Eurostar 2000 |
Energieleistung | ? | Energieleistung | EOL:3400 W |
Lebensdauer | 12 Jahre | Lebensdauer | 10Jahre |
Transponder | 10 C-Band und 35 KU-Bandtransponder | Transponder | 11 KU-Bandtransponder + 4 als Backup & C -Band- transponder (Anzahl und Frequenz sind mir unbekannt) |
Leistung | C-Band 55 W Ku-Band 94 W</ font> | ||
Bandbreite | 41*36 MHz | Leistung | jeweils 55 W |
4*72 MHz (C 1,C 3,C 6,C 8) | Bandbreite | 11*36 MHz | |
EIRP | Ku-Band Superbeam 53 dBW | EIRP | Ku-Band 52 dBW |
Ku-Band Widebeam 48 dBW | |||
Ku-Band North America 45 dBW | |||
Ku-Band Steerable 53 dBW (ausrichtbar auf arabische Halbinsel, Westafrika, Südafrika oder Brasilien) | Ku-Band z.Zt. inaktiv, da Atlantic Bird 3 im Ku-Band abstrahlt und die Dienste vonTelecom 2C im Ku-Band übernommen hat |