Intelsat 14 45°WEST
Startdatum |
23.11.2009 | ||||
Startrakete | Atlas V 431 | ||||
Satellit | Space Systems LoralLS-1300 | ||||
Energieleistung | ? W | ||||
Lebensdauer | 16 Jahre | ||||
Transponder | jeweils 40 C- und 22Ku-Bandtransponder | ||||
Leistung | C-Band 50 W; Ku-Band 120W | ||||
Bandbreite | 32*36 MHz; 8*72 MHz(C-Band) | ||||
20*36 MHz; 2*72 MHz(Ku-Band) | |||||
EIRP | C-Band Amerika 43,5 dBW | ||||
C-Band Europa/Afrika 39dbWMitteleuropa; 45 dBW Westafrika | |||||
Ku-Band Amerika 49 dBW | |||||
Ku-Band Europa/Afrika 48 dBWMitteleuropa; Westafrika 54 dBW |