Türksat 2A/Türksat 3A 42°Ost
| Türksat 2A | |||||||
| 1(W) | 11.727 GHz ver. | 11(W) | 11.919 GHz ver. | 21(S1) | 12.130 GHz ver. | 31(S1) | 12.690 GHz hor. |
| 2(E) | 11.747 GHz hor. | 12(E) | 11.938 GHz hor. | 22(S2) | 12.130 GHz hor. | 32(S1/S2) | 12.690 GHz ver. |
| 3(W) | 11.766 GHz ver. | 13(W) | 11.958 GHz ver. | 23(S1) | 12.524 GHz hor. | 33(S1) | 12.730 GHz hor. |
| 4(E) | 11.785 GHz hor. | 14(E) | 11.977 GHz hor. | 24(S2) | 12.524 GHz ver. | 34(S1/S2) | 12.730 GHz ver. |
| 5(W) | 11.804 GHz ver. | 15(W) | 11.996 GHz ver. | 25(S1) | 12.565 GHz hor. | ||
| 6(E) | 11.823 GHz hor. | 16(E) | 12.015 GHz hor. </ td> | 26(S2) | 12.565 GHz ver. | ||
| 7(W) | 11.843 GHz ver. | 17(W) | 12.034 GHz ver. | 27(S1) | 12.607 GHz hor. | ||
| 8(E) | 11.862 GHz hor. | 18(E) | 12.054 GHz hor. | 28(S1/S2) | 12.607 GHz ver. | ||
| 9(W) | 11.881 GHz ver. | 19(W) | 12.073 GHz ver. | 29(S1) | 12.648 GHz hor. | ||
| 10(E) | 11.900 GHz hor. | 20(E) | 12.092 GHz hor. | 30(S1/S2) | 12.648 GHz ver. | ||
|
Türksat 2A ( auch Eurasisat 1) |
Türksat 3A |
||
| Startdatum | 10.01.2001 | Startdatum | 12.06.2008 |
| Startrakete | Ariane Flug 137 | Startrakete | Ariane Flug 183 |
| Satellit | Alcatel Spacebus 3000B3 | Satellit | Alcatel Alenia Space Spacebus 4000-B2 |
| Energieleistung | 9200 W | Energieleistung | 8000 W |
| Lebensdauer | 15 Jahre | Lebensdauer | 15 Jahre |
| Transponder | 32 Ku-Bandtransponder | Transponder | 24 Ku-Bandtransponder |
| Leistung | ? | Leistung | 120 W |
| Bandbreite | 20*33 MHz (West & Ostbeam) | Bandbreite | 12*36 MHz |
| 16*36 MHz (Spotbeam 1 & 2) | 12*72 MHz | ||
| EIRP | Westbeam 52 dBW über Mittel- und Südosteuropa | EIRP | Ku-Band West 52 dBW über Mitteleuropa und der Türkei |
| Ostbeam 54 dBW über Türkei, Irak und Iran | Ku-Band Ost 50 dBW über der Türkei und Zentralasien | ||
| Spotbeam 1 54 dBW über Türkei und Griechenland | keine Transponderfrequenzen bekannt | ||
| Spotbeam 2 52 dBW über Indien | |||