Intelsat 907 27,5°West
Startdatum | 15.02.2003 | ||||
Startrakete | Ariane Flug 159 | ||||
Satellit | Space System Loral FS 1300 | ||||
Energieleistung | BOL: 9500 W | ||||
Lebensdauer | 13 Jahre | ||||
Transponder | 76 C- und 22 Ku-Bandtransponder | ||||
Leistung | ? | ||||
Bandbreite | 36 MHz | ||||
EIRP | C-Band Global Beam 36 dBW | ||||
C-Band Hemi Beam 41 dBW | |||||
C-Band Zone Beam 41 dBW | |||||
Ku-Band Spot 1 Europe 53 dBW | |||||
Ku-Band Spot 2 Europe 52 dBW |