NSS 7 22°West
Startdatum | 16.04.2002 | C-BandBeams:WH=Westhemi;EH=Easthemi; G=Global;NE=Nordost; SE=Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startrakete | Ariane Flug 150 | C 1(WH) | 3.662 GHz r. | C 19(WH/SE) | 3.662 GHz l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellit | Lockheed Martin A2100AX | C 2(WH) | 3.741 GHz r. | C 20(WH/SE) | 3.741 GHz l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieleistung | BOL:13100 W EOL:11000 W | C 3( WH) | 3.811 GHz r. | C 21(WH/SE) | 3.811 GHz l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer | 12 Jahre | C 4(WH) | 3.871 GHz r. | C 22(WH/SE) | 3.871 GHz l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transponder | 36 C-Band und 36Ku-Bandtransponder | C 5(WH) | 3.931 GHz r. | C 23(WH/SE) | 3.931 GHz l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | C-Band 50 W Ku-Band 120W | C 6(WH) | 3.991 GHz r. | C 24(WH/SE) | 3.991 GHz l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandbreite C-Band | 28*54 MHz; 8*72 MHz(1,2,10,11,19,20,28,29) | C 7(WH) | 4.051 GHz r. | C 25WH/SE) | 4.051 GHz l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandbreite KU-Band | 31*54 MHz; 5*62 MHz(1,9,17,21,29) | C 8(WH/G) | 4.111 GHz r. | C 26(WH/SE) | 4.111 GHz l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIRP | C-Band Osthemi 38 dBW | C 9(WH/G) | 4.171 GHz r. | C 27(WH/SE) | 4.171 GHz l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-Band Westhemi 38 dBW | C 10(EH) | 3.662 GHz r. | C 28(EH/NE) | 3.662 GHz l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-Band Nordost 44 dBW | C 11(EH) | 3.741 GHz r. | C 29(EH/NE) | 3.741 GHz l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-Band Südafrika 43 dBW | C 12(EH) | 3.811 GHz r. | C 30(EH/NE) | 3.811 GHz l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-Band Global 31 dBW | C 13(EH) | 3.871 GHz r. | C 31(EH/NE) | 3.871 GHz l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ku-Band Westafrika 48dBW | C 14(EH) | 3.931 GHz r. | C 32(EH/NE) | 3.931 GHz l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ku-Band Nordamerika/Karibik 48dBW | C 15(EH) | 3.991 GHz r. | C 33(EH/NE) | 3.991 GHz l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ku-Band Zentralamerika 48dBW | C 16(EH) | 4.051 GHz r. | C 34(EH/NE) | 4.051 GHz l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ku-Band Südafrika 48 dBW | C 17(EH) | 4.111 GHz r. | C 35(EH/NE/G) | 4.111 GHz l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ku-Band Brasilien 48 dBW | C 18(EH) | 4.171 GHz r. | C 36(EH/NE/G) | 4.171 GHz l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ku-Band Europa/Middle East 49dBW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wenn Tr.8 und/oder 9 imGlobalbeam genutzt werden, können Tr.17 und/oder 18 nicht genutztwerden. Das Gleiche gilt für Tr.35/36 zusammen mit Tr.26/27
|