Intelsat 603 20°West (inclinedOrbit)
Startdatum | 14.03.1990 | ||||
Startrakete | Titan 3 Flug 154 | ||||
Satellit | Boeing HS 389(Hughes) | ||||
Energieleistung | BOL: 2600 W | ||||
Lebensdauer | 10 Jahre | ||||
Transponder | 38 C- und 10Ku-Bandtransponder | ||||
+ 12 C- und 4Ku-Bandbackuptransponder | |||||
Leistung | C-Band: 8*16 W+ 42*10 W;Ku-Band: 11+20 + 3*40 W | ||||
Bandbreite | C-Band: 36, 41 und 72 MHz; 8*72und 2*150 MHz | ||||
EIRP | C-Band Global Beam 29dBW | ||||
C-Band Hemi Beam 36 dBW | |||||
C-Band Zone Beam 38 dBW | |||||
Ku-Band Spot Europe West 52dBW | |||||
Ku-Band Spot Südosteurope 52dBW |