Intelsat 901 18°West
Startdatum | 09.06.2001 | ||||
Startrakete | Ariane Flug 141 | ||||
Satellit | Space System Loral FS1300 | ||||
Energieleistung | BOL: 8600 W | ||||
Lebensdauer | 13 Jahre | ||||
Transponder | 72 C- und 22Ku-Bandtransponder | ||||
Leistung | ? | ||||
Bandbreite | 36 und 72 MHz | ||||
EIRP | C-Band Global Beam 36dBW | ||||
C-Band Hemi Beam 38 dBW | |||||
C-Band Zone Beam 38 dBW | |||||
Ku-Band Spot 1 Europe 53dBW | |||||
Ku-Band Spot 2 Europe 52dBW |