Express AM44 11°West
Startdatum | 11.02.2009 | ||||
Startrakete | Proton Flug 344 | ||||
Satellit | NPO PM | ||||
Energieleistung | EOL 6000 W | ||||
Lebensdauer | 12 Jahre | ||||
Transponder | 1 L-Band, 10 C-Band & 16Ku-Bandtransponder | ||||
Leistung | ? | ||||
Bandbreite L-Band | 1*1 MHz | ||||
Bandbreite C-Band</ font> | 10*40 MHz | ||||
Bandbreite Ku-Band | 16*54 MHz | ||||
Downlink-Bereich | C-Band 3.650 - 4.200 GHz | ||||
Ku-Band 10.950 - 11.200GHz | |||||
Ku-Band 11.450 - 11.700GHz |