Telstar 11N 37,5°West
| Startdatum | 26.02.2009 | ||||
| Startrakete | Zenit Flight ? | ||||
| Satellit | Space System Loral/ LS-1300LL | ||||
| Energieleistung | ? | ||||
| Lebensdauer | 15 Jahre | ||||
| Transponder | 39 Ku-Bandtransponder | ||||
| Leistung | ? | ||||
| Bandbreite | 6*37 MHz | ||||
| 33*54 MHz | |||||
| EIRP | Ku-Band Europa & Nordafrika 52 dBW | ||||
| Ku-Band Afrika 49 dBW | |||||
| Ku-Band Nord - und Mittelamerika 49 dBW | |||||
| Atlantischer Ozean 44 dBW |