Intelsat 903 34,5°West
Startdatum | 30.03.2002 | ||||
Startrakete | Proton Flug 292 | ||||
Satellit | Space System Loral FS 1300 | ||||
Energieleistung | BOL: 8600 W | ||||
Lebensdauer | 13 Jahre | ||||
Transponder | 76 C- und 22 Ku-Bandtransponder | ||||
Leistung | ? | </ td> | |||
Bandbreite | 36 und 72 MHz | ||||
EIRP | C-Band Global Beam 36 dBW | ||||
C-Band Hemi Beam 41 dBW | |||||
C-Band Zone Beam 47 dBW | |||||
Ku-Band Spot 1 Europe 53 dBW | |||||
Ku-Band Spot 2 America 52 dBW |