Intelsat 801 31,5°West
| Startdatum | 01.03.1997 | 10,20 | 3.665 GHz r. | 87 | 4.135 GHz l. |
| Startrakete | Ariane Flug 94 | 11,21 | 3.745 GHz r. | 38 | 4177,5 GHz r. |
| Satellit | Lockheed Martin GE-7000 | 41,51,91,101,121 | 3.745 GHz l. | 88 | 4.177,5 GHz l. |
| Energieleistung | AOL:6400 W/EOL:4760 W | 12,22 | 3.825 GHz r. | 61 | 10.992 GHz ver. |
| Lebensdauer | 13 Jahre | 42,52,92,102,122 | 3.825 GHz l. | 62 | 11.075 GHz ver. |
| Transponder | 38 C- und 6 Ku-Bandtransponder | 13A,23A,13B,23B | 3.905 GHz r. | 63A | 11.155 GHz ver. |
| Leistung |
C-Band (7-22 W bei Zone, 27-38 W bei Hemi und Global); Ku-Band 43 W; Ku-Band max. 5 Transponder gleichzeitig |
43A,53A,93A,103A,123A | 3.905 GHz l. | 63B andere Uplink-Freq. | 11.155 GHz ver. |
| 43B,53B,93B,103B,123B | " | 65 | 11.514 GHz ver. | ||
| 14,24 | 3.995 GHz r. | 69 | 11.638 GHz ver. | ||
| Bandbreite | 36 und 72 MHz | 44,54,94,104,124 | 3.995 GHz l. | 71 | 10.992 GHz hor. |
| EIRP | C-Band EastHemi 38 dBW | 15,25,35 | 4.055 GHz r. | 72 | 11.075 GHz hor. |
| C-Band WestHemi38 dBW | 45,55,85,95,105,125 | 4.055 GHz l. | 73A | 11.155 GHz hor. | |
| Ku-Band Europe 49dBW | 36 | 4.095 GHz r. | 73B andere Uplink-Freq. | 11.155 GHz hor. | |
| Ku-Band Karibik 48 dBW | 86 | 4.095 GHz l. | 75 | 11.514 GHz hor. | |
| 37 | 4.135 GHz r. | 79 | 11.638 GHz hor. | ||
| Transponder-Schaltung |
C-Band : Westhemi 10-15; Easthemi 20-25; NW-Zone 41-45; NE-Zone 51-55; SW-Zone 91-95; SE-Zone 101-105; MW-Zone 121-125; Global Beam A Tr.35-38; Global Beam B Tr.85-88 Ku-Band : Spot West 61,62,63A,63B,65,69; Spot East 71,72,73A,73B,75,79 |
||||