Starts 2015 – 2018 (Stand: 01.09.15) |
||||
08.2015 | SES 9/108,2°Ost |
Falcon | 57 KU | Asien, Indonesien, Pazifik |
14.09.15 | Express AM8/14°West | Proton | 2 L / 2 KA / 24 C / 16 KU |
Russland |
30.09.15 | Arsat 2/81°West | Ariane | 4 C / 16 KU | Südamerika, Satellit für Argentinien |
09.2015 |
Nicasat 1/?°West |
Long March |
? |
Satellit für Nicaragua |
09.10.15 | Türksat 4B/50°Ost |
Proton | 12 KA / ? C / 18 KU | Europa, Vorderasien, Naher Osten |
10.2015 | Apstar 9/142°Ost | Long March | 32 C / 14 KU | Asien; Pazifik |
10.2015 | Eutelsat 36C/36°Ost | Proton | 70 KU / ? KA | Nordafrika, Russland |
10.2015 | LaoSat 1/?°Ost | Long March | ? | Asien |
03.11.15 | Badr 7/26°Ost | Ariane | 36 KU | Naher Osten, Afrika, westliches Asien und Europa |
03.11.15 | G-Sat 15/93,5°Ost | Ariane | 12 C / 24 KU | Indien, Asien |
22.11.15 | Express AMU1/36°Ost | Proton | 70 KU / ? KA | Europa, Russland, Nordafrika |
11.2015 | Mexsat 2/?°West | Atlas | ? | Mittelamerika |
12.2015 | ABS 2A/75°Ost | Falcon | 48 KU | Osteuropa, Mittlerer Osten, Russland, Indien |
12.2015 | Belintersat 1/51,5°Ost |
Long March | 22 C / 16 KU | Russland, Europa |
12.2015 | Echostar 18/? | Ariane | ? | Nordamerika |
12.2015 | Eutelsat 117 West A/116,8°West |
Falcon | ? | Nord- und Südamerika |
12.2015 | Hispasat AG1/36°West |
Ariane | 20 KU / 3 KA | Europa, eventuell Nord – und Südamerika |
12.2015 | JCSAT 14/154°Ost | Falcon | 26 C / 18 KU | Asien, Australien, Pazifik, Russland |
12.2015 | TDRS M/?° | Atlas | ? | ? |
12.2015 | Telstar 12V/15°West | Kagoshima | 52 KU | Europa, Karibik, Südamerika |
2015 | Chinasat M/125°Ost | Long March | 27 KU | Asien, China |
2015 | Congo Sat 1/60°Ost | Long March | ? | Zentral – und Südafrika |
2015 | DirecTV RB 2/103°West |
? | ? | Nordamerika |
2015 | G-Sat 4R/?°Ost | GSLV | ? | Indien |
2015 | G-Sat 13/93,5°Ost | GSLV | 18 C / 6 KU | Indien |
2015 | Venesat 2/?°West | Long March | ? | Südamerika, Satellit für Venezuela |
2015 | Yamal 602/?°Ost | ? | ? | Russland |
02.2016 | Yamal 601/49°Ost | Proton | 18 C / 19 KU / 26 KA | Russland |
03.2016 | Echostar 21/? | Proton | ? S | ? |
03.2016 | Eutelsat 9B/9°Ost | Proton | 66 KU | Europa |
03.2016 |
Intelsat 29e/50°West |
Ariane |
? |
Nord- und Südamerika |
03.2016 |
Intelsat 31/95°West |
Proton |
10 C / 72 KU |
Nord- und Südamerika |
06.2016 | Angosat/?°Ost | Zenit | ? | Satellit für Angola |
06.2016 | BRIsat/150,5°Ost | Ariane | ? | Indonesien |
06.2016 | BulgariaSat 1/?°Ost | Falcon | 32 KU | Europa |
06.2016 | Eutelsat 65 West A/65°West |
? | 10 C / 24 KU / 24 KA |
Brasilien, Lateinamerika |
06.2016 | Jabiru 1/91,5°Ost | Ariane | 1 S / 18 KU / 210 KA | Australien, Südostasien, Naher Osten und Teile von Afrika |
06.2016 | JCSAT 15/110°Ost | Ariane | ? KU | Asien, Japan, Ozeanien |
06.2016 | JCSAT 16/?°Ost | Falcon | ? | Reserve-Satellit |
06.2016 | Thaicom 8/78,5°Ost | Falcon | 24 KU | Asien |
09.2016 | G-Sat 9/83°Ost | GSLV | 12 KU | Indien |
09.2016 |
Intelsat 32e/43°West |
Ariane |
? KA / ? KU |
Brasilien |
09.2016 |
Intelsat 36/68,5°Ost |
Ariane |
? C / ? KU |
Europa; Mittlerer Osten, Südafrika, Asien |
09.2016 | Via Sat 2/69,9°West | ? | KA | ? |
10.2016 | Eshail 2/26°Ost | Falcon | ? KA / ? KU | Nordafika, Naher Osten |
12.2016 | Asiasat 9/122°Ost | Proton | 28 C / 32 KU | Asien |
12.2016 | Echostar 105/SES11/105°West |
? | 24 C / 24 KU | Nord- und Mittelamerika, Karibik |
12.2016 | Hellas Sat 3/39°Ost | ? | 44 KU | Europa; Mittlerer Osten, Südafrika |
12.2016 |
Intelsat 33e/60°Ost |
Ariane |
? |
? |
12.2016 | Koreasat 5A/113°Ost | Falcon | ? | Südostasien, Korea, Indien |
12.2016 | SES 10/67°West |
Falcon | 50 KU | Mittel- und Südameruka, Karibik |
12.2016 | SGDC /75°West | Ariane | 50 KA | Militärsatellit für Brasilien |
12.2016 | TDRS N/?° | Atlas | ? | ? |
12.2016 | Telkom 3S/118°Ost |
Ariane | 32 C / 10 KU | Asien |
2016 |
Al Yah 3/?°Ost |
? |
? KA |
Afrika, Südamerika |
2016 |
Amazonas 4B/61°West |
? |
? |
Südamerika |
2016 | Amos 6/4°West | Falcon | 2S / 39 KU / 24 KA | Europa, Mittlerer Osten, Ostküste der U.S.A. |
2016 | AOnesat/47,5°West | Proton | ? | Satellit für Angola |
2016 | Echostar 19/?°West | Atlas | ? | ? |
2016 | G-Sat 6A/?°Ost | GSLV | ? | Indien |
2016 | G-Sat 11/74°Ost | GSLV | 36 C / 12 KU | Indien |
2016 | G-Sat 11S/?°Ost | GSLV | ? | Indien |
2016 | G-Sat 17/?°Ost | ? | ? | Indien, Asien |
2016 | Hispasat 1F/30°West | Ariane | 58 KU | Europa, eventuell Nord – und Südamerika |
2016 | Kazsat 4/?°Ost | ? | ? | Kasachstan |
2016 | Koreasat 7/116°Ost | Ariane | ? KA / ? KU | Südostasien, Korea, Indien |
2016 | Measat 2A/148°Ost | ? | ? | Asien |
2016 | NigComSat 2/42,5°Ost |
Long March | ? | Afrika, Satellit für Nigeria |
2016 | Star One D1/84°West | Ariane | ? | Lateinamerika, Brasilien |
03.2017 |
Hylas 3/31°Ost |
Ariane |
? |
? |
06.2017 | Eutelsat 172B/172°Ost |
Ariane | 14 C / 36 KU | Asien und Pazifik |
06.2017 |
Hylas 4/? |
Ariane |
? |
? |
06.2017 | SES 15/?°Ost | Ariane | ? KU / ? KA | Nordamerika |
06.2017 | SES 16/GovSat/21,5°Ost |
Falcon | ? X / ? KA | Europa, Afrika, Mittlerer Osten; soll im X-Band von der NATO genutzt werden |
12.2017 | SES 14/47,5°West |
Falcon | ? C / ? KU / ? KAA | Nord- und Südamerika, Atlantik |
12.2017 | SES 12/95°Ost | Ariane | 138 KU / 19 KA | Afrika, Asien, Australien, Russland |
2017 |
Amazonas 5/?°West |
? |
24 KU |
Südamerika |
2017 | Arab Sat 6A/?°Ost |
Falcon | ? | ? |
2017 | Arab Sat 6E/?°Ost |
? | ? | ? |
2017 | Arsat 3/71,8°West | Ariane | ? KU | Südamerika, Satellit für Argentinien |
2017 | Azerspace 2/ Intelsat 38/45°Ost |
Proton | ? KU | Europa, Afrika, Asien |
2017 | Bangabandhu 1/119,1°Ost |
? | 40 TR | Bangladesch |
2017 | BSAT 4A/?°Ost | ? | 24 KU | Japan |
2017 | Chinsat 16/110°Ost | Long March | ? | China, Asien und Pazifik |
2017 | Express AMU2/103°Ost |
Proton | 80 C / ? KU | Russland, Asien, Australien |
2017 | G-Sat 18/?°Ost | ? | ? | Indien, Asien |
2017 | Hellas Sat 4/39°Ost | ? | ? | Europa; Mittlerer Osten, Südafrika |
2017 |
Insat 3DR/?°Ost |
GSLV |
? |
indischer Wettersatellit |
2017 |
Intelsat 35e/34,5°West |
? |
? |
Europa, Karibik, Nord- und Südamerika, Afrika |
2017 |
Nexstar 1/?°Ost |
GSLV |
16 KU |
Afrika, Asien , Mittlerer Osten |
2017 |
Nexstar 2/?°Ost |
GSLV |
16 KU |
Afrika, Asien , Mittlerer Osten |
2017 | NigComSat 3/? | Long March | ? | Afrika, Satellit für Nigeria |
2017 |
PSN VI/146°Ost |
Falcon |
38 C / 18 KU |
Indonesien, Südostasien |
2017 | Yamal 501/?°Ost | Proton | ? | Russland |
2017 | Yamal 502/?°Ost | Proton | ? | Russland |
2018 | Express AMU3/?°Ost | Proton | ? | Russland, Asien, Australien |
2018 | Express AMU7/?°Ost | Proton | ? | Russland, Asien, Australien |
2018 | Hellas Sat 4/39°Ost | Ariane | ? | Europa; Mittlerer Osten, Südafrika |
2018 | Türksat 5A/31°Ost |
? | 4 C / 16 KU | Europa, Vorderasien, Naher Osten |
2018 | Türksat 5B/42°Ost |
? | ? | Europa, Vorderasien, Naher Osten |