Astra 2F 28,2°Ost
| Startdatum | 28.09.2012 |
| Startrakete | Ariane Flug 209 |
| Satellit | Astrium Eurostar-3000 |
| Energieleistung | EOL:13000 W |
| Lebensdauer | 15 Jahre |
| Transponder | 48 KU-Bandtransponder |
| 3 KA-Bandtransponder | |
| Leistung | ? |
| Bandbreite | ? |
| EIRP |
| Startdatum | 28.09.2012 |
| Startrakete | Ariane Flug 209 |
| Satellit | Astrium Eurostar-3000 |
| Energieleistung | EOL:13000 W |
| Lebensdauer | 15 Jahre |
| Transponder | 48 KU-Bandtransponder |
| 3 KA-Bandtransponder | |
| Leistung | ? |
| Bandbreite | ? |
| EIRP |