Satelliten – 7W

Nilesat 101/102 Atlantic Bird 47°West

Seit AnfangMärz 2006 wird die Position 7°West nicht mehr fürFeedüberspielungen genutzt !

 

Nilesat 101 Nilesat 102
2 11.747 GHz ver. 11 11.919 GHz hor. 8 11.862 GHz ver. 17 12.034 GHz hor.
3 11.766 GHz hor. 12 11.938 GHz ver. 9 11.881 GHz hor. 18 12.054 GHz ver.
4 11.785 GHz ver. 13 11.958 GHz hor. 10 11.900 GHz ver. 19 12.073 GHz hor.
5 11.804 GHz hor. 14 11.977 GHz ver. 11 11.919 GHz hor. 22 12.130 GHz ver.
6 11.823 GHz ver. 15 11.996 GHz hor. 12 11.938 GHz ver. 23 12.149 GHz hor.
7 11.843 GHz hor. 16 12.015 GHz ver. 13 11.958 GHz hor. 26 12.207 GHz ver.
8 11.862 GHz ver. 17 12.034 GHz hor. 14 11.977 GHz ver. 27 12.226 GHz hor.
9 11.881 GHz hor. 18 12.054 GHz ver. 15 11.996 GHz hor. 30 12.284 GHz ver.
10 11.900 GHz ver. 19 12.073 GHz hor. 16 12.015 GHz ver. 31 12.303 GHz hor.
Atlantic Bird 4
76 12.226 GHz ver. 101 12.731 GHz hor.
78 12.265 GHz ver. 110 10.719 GHz ver.
79 12.284 GHz hor. 111 10.727 GHz hor.
80 12.303 GHz ver. 112 10.758 GHz ver.
81 12.323 GHz hor. 113 10.775 GHz hor.
82 12.341 GHz ver. 114 10.796 GHz ver.
83 12.360 GHz hor. 115 10.815 GHz hor.
85 12.399 GHz hor. 116 10.834 GHz ver.
95 12.616 GHz hor. 117 10.853 GHz hor.
96 12.635 GHz ver. 118 10.873 GHz ver.
97 12.654 GHz hor. 119 10.892 GHz hor.
98 12.673 GHz ver. 120 10.911 GHz ver.
99 12.692 GHz hor. 121 10.930 GHz hor.
100 12.713 GHz ver. 122 10.949 GHz ver.

Atlantic Bird 4 (ex Hotbird4)

Startdatum 27.02.1998
Startrakete Atlas Flug 106
Satellit Matra MarconiSpace /Eurostar2000+
Energieleistung 6000W
Lebensdauer 15 Jahre
Transponder 28 KU-Bandtransponder
Leistung 135 W
Bandbreite 25* 33MHz
2*36 MHz (Transponder 100,113)
1*46,5 MHz (Transponder111)
EIRP Superbeam 53 dBW
Widebeam 50 dBW
Transponder 110 ist einSkyplex-Transponder (MCPC-Paketzusammenstellung kann über mehrereUplinks gleichzeizig geschehen), bei Transponder 111-118 ist derBeam steuerbar

Nilesat 101

Nilesat 102

Startdatum 28.04.1998 Startdatum 17.08.2000
Startrakete Ariane Flug 108 Startrakete Ariane Flug 131
Satellit Matra Marconi Space/Eurostar2000 Satellit Matra Marconi/Eurostar2000
Energieleistung 3750 W Energieleistung 3750 W
Lebensdauer 16 Jahre Lebensdauer 12 Jahre
Transponder 12 KU-Bandtransponder + 6Backup-Transponder Transponder 12 KU-Bandtransponder + 6Backup-Transponder
Leistung 100 W Leistung 100 W
Bandbreite 12*33 MHz Bandbreite 12*33 MHz
EIRP Ku-Band Nordafrika 50 dBW,Empfang in Deutschland ab ca. 90 cm möglich (ver. Ebene) EIRP Ku-Band Nordafrika 50 dBW,Empfang in Deutschland ab ca. 90-100 cm möglich (je südlicher,desto besser)
  Nilesat 102 besitzt zweiSkyplex-Einheiten + eineSkyplex-Backupeinheit(MCPC-Paketzusammenstellung kann über mehrereUplinks gleichzeitig geschehen)

Testbilder und Feedhunting