Satelliten – 2E

Astra 1C 2°Ost

Startdatum 12.05.1993 33 10.964 GHz hor. 45 11.141 GHz hor.
Startrakete Ariane Flug 56 34 10.979 GHz ver. 46 11.156 GHz ver.
Satellit Hughes HS 601 35 10.994 GHz hor. 47 11.171 GHz hor.
Energieleistung BOL:3500 W 36 11.009 GHz ver. 48 11.186 GHz ver.
Lebensdauer 14 Jahre 37 11.023 GHz hor. 63 10.921 GHz hor.
Transponder 18 KU-Bandtransponder + 6 Backuptransponder 38 11.038 GHz ver. 64 10.936 GHz ver.
Leistung 63 W 39 11.053 GHz hor. 2* 11.229 GHz ver.
Bandbreite 27 MHz 40 11.068 GHz ver. 4* 11.259 GHz ver.
EIRP Europa max. 52,5 dBW 41 11.082 GHz hor. 6* 11.288 GHz ver.
*= Reservetransponder für Astra A-Band 42 11.097 GHz ver. 8* 11.318 GHz ver.
43 11.112 GHz hor. 10* 11.347 GHz ver.
44 11.127 GHz ver. 16* 11.436 GHz ver.
von 1993 bis Okt. 2006 auf 19,2°Ost, von Nov. 2006 bis Feb. 2007 auf 2°Ost in den Inclined Orbit versetzt, ab März 2007 bis Nov. 2007 auf 4.6°Ost positioniert, ab Nov. 2007 bis Okt. 2008 auf 5°Ost aktiv, danach auf 2°Ost verschoben

Testbilder und Feedhunting