Satelliten – 15W

Telstar 12(alter Name:Orion2)

Startdatum 19.10.1999 1 12.533 GHz ver. 20 11.013 GHz ver.
Startrakete Ariane Flug 122 2 12.595 GHz ver. 21 11.075 GHz ver.
Satellit Space Loral FS-1300E 3 12.657 GHz ver. 22 11.137 GHz ver.
Energieleistung 8089 W 4 12.719 GHz ver. 23 11.733 GHz hor.
Lebensdauer 15 Jahre 5 11.481 GHz ver. 24 11.795 GHz hor.
Transponder 38 Ku-Bandtransponder 6 11.543 GHz ver. 25 11.857 GHz hor.
Leistung 125 W 7 11.605 GHz ver. 26 11.919 GHz hor.
Bandbreite 38*54 MHz (22 Transponder fürEuropa & Südafrika [T 1-T22]; 16 Transponder für Nord- undSüdamerika [T23-T38]) 8 11.667 GHz ver. 27 11.981 GHz hor.
9 12.533 GHz hor. 28 12.043 GHz hor.
EIRP Ku-Band Europa 50 dBW 10 12.595 GHz hor. 29 12.105 GHz hor.
Ku-Band Südafrika 44 dBW 11 12.657 GHz hor. 30 12.167 GHz hor.
Ku-Band Nord -und Südamerika 48dBW 12 12.719 GHz hor. 31 11.733 GHz ver.
  13 11.481 GHz hor. 32 11.795 GHz ver.
14 11.543 GHz hor. 33 11.857 GHz ver.
15 11.605 GHz hor. 34 11.919 GHz ver.
16 11.667 GHz hor. 35 11.981 GHz ver.
17 11.013 GHz hor. 36 12.043 GHz ver.
18 11.075 GHz hor. 37 12.105 GHz ver.
19 11.137 GHz hor. 38 12.167 GHz ver.

Testbilder und Feedhunting