5C DR DEUTSCHLAND (D__00188) 178.352 MHz |
|||||
PROGRAMMKENNUNG | KURZKENNUNG | BITRATE/KODIERUNG | PID | ÖFFENTLICHRECHTLICH/PRIVAT | PROGRAMMINHALT (PTY) |
Absolut relax | A relax |
72 kpbs / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
17FA |
privat |
Popmusik |
RADIO BOB! | BOB! |
72 kpbs / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
15DD |
privat |
Rockmusik |
DRadio DokDeb | DDokDeb |
40 kpbs / DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo |
D240 |
öffentlich-rechtlich |
Information |
DKultur | DKultur |
96 kpbs / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D220 |
öffentlich-rechtlich |
Kultur, Kirche und Gesellschaft |
Deutschlandfunk | Dlf | 128 kbps / DAB MP2 Joint Stereo | D210 |
öffentlich-rechtlich |
Information |
DWissen | DWissen |
88 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo | D230 |
öffentlich-rechtlich |
Information |
ENERGY | ENERGY |
72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo | 1A45 |
privat |
Popmusik |
ERF Plus | ERF | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo | 1A64 |
privat |
Religion |
Radio Horeb | Horeb |
48 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo | D01C |
privat |
Religion |
KLASSIK RADIO | KLASSIK |
72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo | D75B |
privat |
Leichte klassische Musik |
LoungeFM | LoungeFM |
72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo | 1F11 |
privat |
Unterhaltungsmusik |
SCHLAGERPARADIES | SCHLAGER |
72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo | 10C3 |
privat |
Musik des Landes |
sunshine live | sunshine | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
15DC | privat | Popmusik |
7A SMC D03 N-CH (4201) 188.928 MHz |
|||||
PROGRAMMKENNUNG | KURZKENNUNG | BITRATE/KODIERUNG | PID | ÖFFENTLICHRECHTLICH/PRIVAT | PROGRAMMINHALT (PTY) |
SRF 1 AG SO+ | SRF 1 AG+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
46B1 | öffentlich-rechtlich | Information |
SRF 1 BS+ | SRF 1 BS+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
47B1 | öffentlich-rechtlich | Information |
SRF 1 LU+ | SRF 1 LU+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
45B1 | öffentlich-rechtlich | Information |
SRF 1 SG+ | SRF 1 SG+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
49B1 | öffentlich-rechtlich | Information |
SRF 1 ZH SH+ | SRF 1 ZH+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
48B1 | öffentlich-rechtlich | Information |
BASILISK+ | BASILISK | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4F05 | privat | Popmusik |
my105 Original | my105 | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4DC0 | privat | Popmusik |
Radio Onyx | Onyx | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4DC1 | privat | Popmusik |
Radio SUNSHINE | +SUNSHINE | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4F10 | privat | Popmusik |
Radio Zuerisee+ | Zuerisee+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4F14 | privat | Popmusik |
7D SMC_D02 (4200) 194.064 MHz SÄNTIS |
|||||
PROGRAMMKENNUNG | KURZKENNUNG | BITRATE/KODIERUNG | PID | ÖFFENTLICHRECHTLICH/PRIVAT | PROGRAMMINHALT (PTY) |
CENTRAL+ | CENTRAL+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4F26 | privat | |
ENERGY BASEL+ | ENERGYBS | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4F0E | privat | Popmusik |
ENERY ZUERICH+ | ENERGYZH | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4F13 | privat | Popmusik |
ERF Plus+ | ERF+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
1A64 | privat | Religion |
ESPACE 2+ | ESPACE2+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43D2 | öffentlich-rechtlich | Kultur, Kirche und Gesellschaft |
EVIVA+ | EVIVA+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4DA0 | privat | Musik des Landes |
FM1+ | FM1+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4F04 | privat | Popmusik |
LandLiebe Radio | LandLieb | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4DAC | privat | Popmusik |
LIFE CHANNEL + | LIFECH+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4DA3 | privat | Religion |
OPTION MUSIQUE+ | OPTIONM+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43DC | öffentlich-rechtlich | Unterhaltungsmusik |
PILATUS+ | PILATUS+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4F0D | privat | Popmusik |
Radio Argovia+ | Argovia+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4F2B | privat | Popmusik |
RADIO INSIDE+ | INSIDE+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4DA6 | privat | Popmusik |
RADIO MARIA+ | R MARIA+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4DA7 | privat | Religion |
RADIO TOP | TOP+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4A30 | privat | Popmusik |
RADIO 24+ | RADIO24+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4F15 | privat | Popmusik |
Rete Tre+ | ReteTre+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43EP | öffentlich-rechtlich | Popmusik |
TOP TWO+ | YOU FM | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4DA2 | privat | Popmusik |
8B SMC D03 BE-FR (4203) 197.648 MHz CHASSERAL |
|||||
PROGRAMMKENNUNG | KURZKENNUNG | BITRATE/KODIERUNG | PID | ÖFFENTLICHRECHTLICH/PRIVAT | PROGRAMMINHALT (PTY) |
SRF 1 AG SO+ | SRF1 AG+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
46B1 | öffentlich-rechtlich | Information |
SRF 1 BE FR VS+ | SRF1 BE+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
44B1 | öffentlich-rechtlich | Information |
ENERGY BERN+ | ENERGYBE | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4F08 | privat | Popmusik |
RADIO BERN1+ | BERN1+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4F08 | privat | |
RadioFr. Freib+ | R.Freib+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4F09 | privat | Unterhaltung |
Radio Zuerisee+ | Zuerisee+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4F14 | privat | Popmusik |
Radio 32+ | Radio 32 | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4F28 | privat | Popmusik |
8D SWR BW S (D__00235) 201.072 MHz |
|||||
PROGRAMMKENNUNG | KURZKENNUNG | BITRATE/KODIERUNG | PID | ÖFFENTLICHRECHTLICH/PRIVAT | PROGRAMMINHALT (PTY) |
DASDING | DASDING | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
D3A5 | öffentlich-rechtlich | Popmusik |
SWR1 BW | SWR1 BW | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
D301 | öffentlich-rechtlich | Unterhaltung |
SWR2 | SWR2 | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
D3A2 | öffentlich-rechtlich | Ernste klassische Musik |
SWR3 | SWR3 | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
D3A3 | öffentlich-rechtlich | Popmusik |
SWR4 FN | SWR4 FN | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
DA04 | öffentlich-rechtlich | Unterhaltung |
SWR4 FR | SWR4 FR | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
DB04 | öffentlich-rechtlich | Unterhaltung |
SWR4 TU | SWR4 TU | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
D704 | öffentlich-rechtlich | Unterhaltung |
SWR4 UL | SWR4 UL | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
DE04 | öffentlich-rechtlich | Unterhaltung |
SWRinfo | SWRinfo | 72 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
D3A6 | öffentlich-rechtlich | Wissenschaft |
9C AUGSBURG (D__00172) 206.352 MHz |
|||||
PROGRAMMKENNUNG | KURZKENNUNG | BITRATE/KODIERUNG | PID | ÖFFENTLICHRECHTLICH/PRIVAT | PROGRAMMINHALT (PTY) |
COOLRADIO 1 | COOL 1 | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
1D15 | privat | |
egoFM | egoFM | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
1014 | privat | Popmusik |
Fantasy Aktuell | Aktuell | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
1D12 | privat | Popmusik |
HITRADIO RT1 | RT1 | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D48C | privat | Popmusik |
MEGARADIO BAYERN | MEGA | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
131A | privat | Popmusik |
MEGA 80´s | MEGA 80a | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
141F | privat | Popmusik |
PN EINS DANCE | PN EINS | 88 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
1D19 | privat | Popmusik |
PURE FM | PURE FM | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
1C2C | privat | Popmusik |
RADIO AUGSBURG | AUGSBURG | 88 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
1D17 | privat | Aktuelle Info |
RADIO FANTASY | FANTASY | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
1713 | privat | Popmusik |
Radio Ilmwelle | Illwelle | 88 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
1015 | privat | Oldiemusik |
Smart Radio | Smart | 88 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
1716 | privat | Jazz |
9D SWR BW N (D__00234) 208.064 MHz STUTTGARTER |
|||||
PROGRAMMKENNUNG | KURZKENNUNG | BITRATE/KODIERUNG | PID | ÖFFENTLICHRECHTLICH/PRIVAT | PROGRAMMINHALT (PTY) |
DASDING | DASDING | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
D3A5 | öffentlich-rechtlich | Popmusik |
SWR1 BW | SWR1 BW | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
D301 | öffentlich-rechtlich | Unterhaltung |
SWR2 | SWR2 | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
D3A2 | öffentlich-rechtlich | Soziales |
SWR3 | SWR3 | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
D3A3 | öffentlich-rechtlich | Popmusik |
SWR4 HN | SWR4 HN | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
DD04 | öffentlich-rechtlich | Unterhaltung |
SWR4 KA | SWR4 FR | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
D804 | öffentlich-rechtlich | Unterhaltung |
SWR4 MA | SWR4 TU | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
DC04 | öffentlich-rechtlich | Unterhaltung |
SWR4 UL | SWR4 UL | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
DE04 | öffentlich-rechtlich | Unterhaltung |
SWRinfo | SWRinfo | 72 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
D3A6 | öffentlich-rechtlich | Nachrichten |
9D SMC_D03 O-CH (4202) 208.064 MHz |
|||||
PROGRAMMKENNUNG | KURZKENNUNG | BITRATE/KODIERUNG | PID | ÖFFENTLICHRECHTLICH/PRIVAT | PROGRAMMINHALT (PTY) |
SRF 1 SG+ | SRF1 SG+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
49B1 | öffentlich-rechtlich | Information |
IRF 15 | IRF 15 | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
8D80 | privat | Popmusik |
RADIO L+ | RADIO L+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
9201 | privat | Popmusik |
RADIO MELODY+ | MELODY+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4DA8 | privat | Spezielle Musikprogramme |
Radio Zuerisee+ | Zuerisee+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4F14 | privat | Popmusik |
10D BAYERN (D__00164) 215.072 MHz PFÄNDER |
|||||
PROGRAMMKENNUNG | KURZKENNUNG | BITRATE/KODIERUNG | PID | ÖFFENTLICHRECHTLICH/PRIVAT | PROGRAMMINHALT (PTY) |
Absolut HOT | Abs HOT | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
DC1A | privat | Popmusik |
ANTENNE BAYERN | ANTENNE | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D318 | privat | Popmusik |
Bayern 1 Franken | B1 Fran | 96 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D511 | öffentlich-rechtlich | Popmusik |
Bayern 1 Main | B1 Main | 96 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D711 | öffentlich-rechtlich | Popmusik |
Bayern 2 Nord | Bayern2N | 96 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
DF12 | öffentlich-rechtlich | Kultur, Kirche und Gesellschaft |
B5 plus | B5 plus | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 |
DF15 | öffentlich-rechtlich | Nachrichten |
KULTRADIO | KULTRDOO | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
1013 | privat | Oldiemusik |
Radio Galaxy | Galaxy | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D31B | privat | Popmusik |
ROCK ANTENNE | ROCK ANT | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D319 | privat | Rockmusik |
11B DRS BW (D__00201) 218.640 MHz STUTTGARTER |
|||||
PROGRAMMKENNUNG | KURZKENNUNG | BITRATE/KODIERUNG | PID | ÖFFENTLICHRECHTLICH/PRIVAT | PROGRAMMINHALT (PTY) |
baden.fm | baden.fm | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
1702 | privat | Popmusik |
bigFM WorldBeats | bigFM WB | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
100F | privat | Popmusik |
BuergerMedien-BW | BuergerM | 72 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
1D07 | privat | |
die neue welle | dn welle | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D50C | privat | Popmusik |
DONAU3FM | DONAU3FM | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
DA08 | privat | |
egoFM | egoFM | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
1014 | privat | spezielle Musik |
HITRADIO OHR | HIT OHR | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D40D | privat | Popmusik |
Radio ParadisoBW | Paradiso | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
140E | privat | Unterhaltungsmusik |
RADIO7 | RADIO7 | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D30B | privat | Popmusik |
RadioTon | RadioTon | 32 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
D70D | privat | Popmusik |
Radio VHR | RadioVHR | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
1406 | privat | Musik des Landes |
RADIO REGENBOGEN | REGNBOGN | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D308 | privat | Popmusik |
Schwarzwaldradio | Schwarzw | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
100D | privat | Oldies |
SWR4 S | SWR4 S | 120 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
D904 | öffentlich-rechtlich | Unterhaltung |
Die Neue 107.7 | 107.7 | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
130A | privat | Rockmusik |
11D BR BAYERN (D__00165) 222.064 MHz |
|||||
PROGRAMMKENNUNG | KURZKENNUNG | BITRATE/KODIERUNG | PID | ÖFFENTLICHRECHTLICH/PRIVAT | PROGRAMMINHALT (PTY) |
Bayern 1 NbyOpf | B1 Nbpf | 96 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D811 | öffentlich-rechtlich | Oldiemusik |
Bayern 1 Obb | B1 Obb | 96 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D411 | öffentlich-rechtlich | Oldiemusik |
Bayern 1 Schw | B1 Schw | 96 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D911 | öffentlich-rechtlich | Oldiemusik |
Bayern 2 Sued | Bayern 2 | 96 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D412 | öffentlich-rechtlich | Kultur, Kirche und Gesellschaft |
BAYERN 3 | BAYERN 3 | 96 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D313 | öffentlich-rechtlich | Popmusik |
B5 aktuell | B5 akt | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D315 | öffentlich-rechtlich | Nachrichten |
Bayern+ | Bayern+ | 96 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D316 | öffentlich-rechtlich | Oldiemusik |
BR Heimat | BRHeimat | 128 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
DF16 | öffentlich-rechtlich | Folklore |
BR-Klassik | BR-KLASS | 144 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo |
D314 | öffentlich-rechtlich | Ernste klassische Musik |
BR Verkehr | Verkehr | 96 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
DF13 | öffentlich-rechtlich | Reiseinformation |
PULS | PULS | 96 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
D317 | öffentlich-rechtlich | Popmusik |
12C SRG SSR D01 (4001) 227.360 MHz SÄNTIS |
|||||
PROGRAMMKENNUNG | KURZKENNUNG | BITRATE/KODIERUNG | PID | ÖFFENTLICHRECHTLICH/PRIVAT | PROGRAMMINHALT (PTY) |
SRF 1 | SRF 1 | 56 kbps / DAB MP2 Mono |
43B1 | öffentlich-rechtlich | Information |
SRF Musikwelle | SRF Mw | 56 kbps / DAB MP2 Mono |
43B4 | öffentlich-rechtlich | Musik des Landes |
SRF 4 News | SRF4News | 48 kbps / DAB MP2 Mono |
43B6 | öffentlich-rechtlich | Aktuelle Info |
SRF 1+ | SRF 1+ | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43B9 | öffentlich-rechtlich | Information |
SRF 2 Kultur+ | SRF 2 K+ | 96 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
49B1 | öffentlich-rechtlich | Ernste klasssische Musik |
SRF 3+ | SRF 3+ | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43B3 | öffentlich-rechtlich | Popmusik |
SRF 4 News+ | SRF4Nws+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43BE | öffentlich-rechtlich | Aktuelle Info |
SRF Musikwelle+ | SRF Mw+ | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43BC | öffentlich-rechtlich | Musik des Landes |
SRF Virus+ | SRFVirus | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43B5 | öffentlich-rechtlich | Popmusik |
Swiss Classic+ | Classic+ | 96 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
42FA | öffentlich-rechtlich | Leichte klassische Musik |
Swiss Jazz+ | Jazz+ | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
42FB | öffentlich-rechtlich | Jazz |
Swiss Pop+ | Pop+ | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
42F9 | öffentlich-rechtlich | Popmusik |
Rete Uno+ | ReteUno+ | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43E9 | öffentlich-rechtlich | Unterhaltung |
RR-SRG+ | RR-SRG+ | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43A9 | öffentlich-rechtlich | Unterhaltung |
RTS-1ERE+ | RTS1ERE+ | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43D9 | öffentlich-rechtlich | Information |
12D SRG SSR R01 (40C1) 229.072 MHz |
|||||
PROGRAMMKENNUNG | KURZKENNUNG | BITRATE/KODIERUNG | PID | ÖFFENTLICHRECHTLICH/PRIVAT | PROGRAMMINHALT (PTY) |
RR-SRG | RR-SRG | 56 kbps / DAB MP2 Mono |
43A1 | öffentlich-rechtlich | Unterhaltung |
SRF Musikwelle | SRF Mw | 56 kbps / DAB MP2 Mono |
43B4 | öffentlich-rechtlich | Musik des Landes |
SRF 1+ | SRF 1+ | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43B9 | öffentlich-rechtlich | Information |
SRF 1 GR+ | SRF1 GR+ | 64 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
4AB1 | öffentlich-rechtlich | Information |
SRF 2 Kultur+ | SRF 2 K+ | 96 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43BA | öffentlich-rechtlich | Ernste klasssische Musik |
SRF 3+ | SRF 3+ | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43BB | öffentlich-rechtlich | Popmusik |
SRF 4 News+ | SRF4Nws+ | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43BE | öffentlich-rechtlich | Aktuelle Info |
SRF Musikwelle+ | SRF Mw+ | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43BC | öffentlich-rechtlich | Musik des Landes |
SRF Virus+ | SRFVirus | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43BD | öffentlich-rechtlich | Popmusik |
Swiss Classic+ | Classic+ | 96 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
42FA | öffentlich-rechtlich | Leichte klassische Musik |
Swiss Jazz+ | Jazz+ | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
42FB | öffentlich-rechtlich | Jazz |
Swiss Pop+ | Pop+ | 80 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
42F9 | öffentlich-rechtlich | Popmusik |
Rete Uno+ | ReteUno+ | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43E9 | öffentlich-rechtlich | Unterhaltung |
RR-SRG+ | RR-SRG+ | 88 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43A9 | öffentlich-rechtlich | Unterhaltung |
RTS-1ERE+ | RTS1ERE+ | 72 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
43D9 | öffentlich-rechtlich | Information |