Arabsat 26 Ost 1 2

 

 

Badr 4

Badr 6

Startdatum 08.11.2006 Startdatum 07.07.2008
Startrakete Proton Flug 322 Startrakete Ariane V 184
Satellit Astrium Eurostar 2000+ Satellit Astrium Eurostar 2000+
Energieleistung BOL: 7000 W EOL: 6100 W Energieleistung BOL: 6000 W EOL: 5700 W
Lebensdauer 15 Jahre Lebensdauer 15 Jahre
Transponder 26 Ku-Bandtransponder Transponder 24 C und 20Ku-Bandtransponder
Leistung ? Leistung C-Band 20*40 W; 4*80 W; Ku-Band?
Bandbreite 12*36 MHz (FSS-Band) Bandbreite C- Band 24*36 MHz
20*34 MHz (BSS-Band) Ku-Band 20*34 MHz; 4*187MHz
3*187 MHz (BSS WB) EIRP C-Band Medium Power ( Tr. 1-20)40,5 dBW
1*185 MHz (BSS WB) C-Band High Power ( Tr. 21-24)43,5 dBW
EIRP FSS-Beam 52 dBW Ku-Band 52 dBW
BSS-Beam 52 dBW  
BSS-Beam MBC 52 dBW, starkerAbfall Richtung Norden
Badr 4
1 11.804 GHz hor. 19 12.073 GHz hor. 29 12.265 GHz hor. 7 12.643 GHz hor.
2 11.823 GHz ver. 20 12.092 GHz ver. 30 12.284 GHz ver. 8 12.643 GHz ver.
3 11.919 GHz hor. 21 12.111 GHz hor. WB 35 12.380 GHz hor. 9 12.683 GHz hor.
4 11.938 GHz ver. 22 12.130 GHz ver. WB 36 12.399 GHz ver. 10 12.683 GHz ver.
5 11.958 GHz hor. 23 12.149 GHz hor. 1 12.523 GHz hor. 11 12.723 GHz hor.
6 11.977 GHz ver. 24 12.169 GHz ver. 2 12.523 GHz ver. 12 12.723 GHz ver.
7 11.996 GHz hor. 25 12.188 GHz hor. 3 12.563 GHz hor.  
8 12.015 GHz ver. 26 12.207 GHz ver. 4 12.563 GHz ver.
17 12.034 GHz hor. 27 12.226 GHz hor. 5 12.603 GHz hor.
18 12.054 GHz ver. 28 12.245 GHz ver. 6 12.603 GHz ver.
Badr 6
1 3.720 GHz r 11 3.920 GHz r 21 4.120 GHz r 7 11.843 GHz hor. 33 12.341 GHz hor.
2 3.740 GHz l 12 3.940 GHz l 22 4.140 GHz l 8 11.862 GHz ver. 34 12.360 GHz ver.
3 3.760 GHz r 13 3.960 GHz r 23 4.160 GHz r 9 11.881 GHz hor. 35 12.380 GHz hor.
4 3.780 GHz l 14 3.980 GHz l 24 4.180 GHz l 10 11.900 GHz ver. 36 12.399 GHz ver.
5 3.800 GHz r 15 4.000 GHz r 1 11.727 GHz hor. WB 15 11.996 GHz hor. 37 12.418 GHz hor.
6 3.820 GHz l 16 4.020 GHz l 2 11.747 GHz ver. WB 16 12.015 GHz ver. 38 12.437 GHz ver.
7 3.840 GHz r 17 4.040 GHz r 3 11.766 GHz hor. WB 25 12.188 GHz hor. 39 12.456 GHz hor.
8 3.860 GHz l 18 4.060 GHz l 4 11.785 GHz ver. WB 26 12.207 GHz ver. 40 12.476 GHz ver.
9 3.880 GHz r 19 4.080 GHz r 5 11.804 GHz hor. 31 12.204 GHz hor.  
10 3.900 GHz l 20 4.100 GHz l 6 11.823 GHz ver. 32 12.322 GHz ver.


Golf aus AbuDhabi(21.01.07) Highlights vomGolf(21.01.07) Ramattan NewsAgency(02.09.07)

politischesTreffen(09.02.08) aus Jordanien(23.10.10) Delta SNG(31.07.11)
Zurück zur Startseite Seite1,2 –>nächste Seite